TYČE PLOCHÉ Z OCELÍ TŘÍD 11 A 12 TAŽENÉ ZA STUDENA
S ÚCHYLKAMI h11 A h11
Výběr z ČSN 42 6522, Účinnost od 1. 3. 1989 
Materiál: 11 110, 11 120, 11 140, 11 343, 11 373, 11 375, 11 423, 11 425, 11 500, 11 523, 11 600, 11 700, 12 010, 12 020, 12 021, 12 023, 12 030, 12 040, 12 042, 12 050, 12 051, 12 052, 12 060, 12 061
Označení tyče ploché o šířce 36 mm s úchylkou h11 a tloušťky 12 mm, s povrchem pro tažení, tepelně nezpracovaná, rovnaná,
z oceli 11 373, s hutním atestem obsahujícím výsledky chemického rozboru tavby:
PLO 36 x 12 h11 - ČSN 42 6522.12 - 11 373.0 - ČSN 42 0134.50
Rozměry v mm
| Šířka b (mm) | Mezní úchylky šířky b (mm) | Tloušťka h (mm) | ||||||||||||||
| 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | |||
| Mezní úchylky tloušťky h11 (h12) | ||||||||||||||||
| h11 | h12 | -0,060 (-0,100) | -0,075 (-0,120) | -0,090 (-0,150) | -0,110 (-0,180) | -0,130 (-0,210) | -0250 | |||||||||
| Hmotnost 1 m (kg) | ||||||||||||||||
| 5 | -0,075 | -0,100 | 0,063 | 0,079 | 0,098 | 0,118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 0,094 | 0,118 | 0,141 | 0,188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | -0,090 | -0,150 | 0,100 | 0,126 | 0,157 | 0,188 | 0,251 | 0,314 | 0,377 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,126 | 0,157 | 0,196 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | -0,110 | -0,180 | - | 0,188 | 0,236 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | 0,220 | 0,275 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,659 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | - | - | - | - | ||
| 16 | - | 0,251 | 0,314 | 0,377 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | - | - | - | - | ||
| 18 | - | 0,283 | 0,353 | 0,424 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 1,130 | 1,413 | 1,696 | 2,261 | - | - | - | ||
| 20 | -0,130 | -0,210 | - | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,512 | - | - | - |
| 22 | - | - | 0,432 | 0,518 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,382 | 1,727 | 2,072 | 2,763 | 3,454 | - | - | ||
| 25 | - | - | 0,491 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,571 | 1,963 | 2,355 | 3,140 | 3,925 | - | - | ||
| 28 | - | - | - | 0,659 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,758 | 2,198 | 2,638 | 3,517 | 4,396 | 5,495 | - | ||
| 32 | -0,160 | -0,250 | - | - | - | - | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 2,010 | 2,512 | 3,014 | 4,019 | 5,024 | 6,280 | - |
| 36 | - | - | - | - | 1,130 | 1,413 | 1,696 | 2,261 | 2,826 | 3,391 | 4,552 | 5,652 | 7,065 | 9,043 | ||
| 40 | - | - | - | - | 1,256 | 1,570 | 1,884 | 2,125 | 3,140 | 3,768 | 5,024 | 6,280 | 7,850 | 10,05 | ||
| 45 | - | - | - | - | 1,413 | 1,766 | 2,120 | 2,826 | 3,533 | 4,239 | 5,652 | 7,065 | 8,831 | 11,30 | ||
| 50 | - | - | - | - | 1,570 | 1,963 | 2,355 | 3,401 | 3,925 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,813 | 12,56 | ||
| 56 | -0,190 | -0,300 | - | - | - | - | 1,758 | 2,198 | 2,638 | 3,517 | 4,396 | 5,275 | 7,034 | 8,792 | 10,99 | 14,07 |
| 63 | - | - | - | - | - | 2,473 | 2,967 | 3,956 | 4,946 | 5,935 | 7,913 | 9,891 | 12,36 | 15,83 | ||
| 70 | - | - | - | - | - | 2,478 | 3,297 | 4,396 | 5,495 | 6,594 | 8,792 | 10,99 | 13,74 | 17,58 | ||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 3,768 | 5,024 | 6,280 | 7,536 | 10,05 | 12,50 | 15,70 | 20,10 | ||
| 90 | -0,220 | -0,350 | - | - | - | - | - | - | 4,239 | 5,652 | 7,065 | 8,478 | 11,30 | 14,13 | 17,66 | 22,61 |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | 6,280 | 7,850 | 9,420 | 12,56 | 15,70 | 19,62 | 25,12 | ||
Rozměry 5 x 1,6 a 8 x 1,6 mm se v ČR nevyrábějí
Délka tyčí: do šířky 12 mm - 2 až 3 m, nad šířku 12 mm 2 až 6 m..