TYČE PLOCHÉ VÁLCOVANÉ ZATEPLA
Výběr z ČSN 42 5522, Účinnost od 1. 4. 1994
normální a zvýšené přesnosti

Materiál: 10 000, 10 370.0, 10 420.0, 11 343.0, 11 373.0, 11 375.0, 11 378.0, 11 423.0, 11 425.0, 11 483.0, 11 500.0, 11 523.0,
11 600.0, 11 700.0, 11800.0
Označení tyče ploché o šířce b = 30 mm a tloušťce h= 10 mm, s mezními úchylkami při zvýšené přesnosti Z, s povrchem pro válcování,
rovnané, z oceli 11375, tepelně nezpracované :
Tyč plochá 30 x 10 Z - ČSN 42 5522.01 - 11 375.0
nebo použijeme-li značení čtverce dle ČSN 01 3142:
PLO 30 x 10 Z - ČSN 42 5522.01 - 11 375.0
| Šířka b (mm) | Tloušťka h (mm) | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| Hmotnost 1 m (kg) | ||||||||||||
| 12 | 0,474 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | ||||||||
| 14 | 0,550 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | ||||||||
| 16 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,000 | 1,26 | |||||||
| 18 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,41 | |||||||
| 20 | 0,785 | 0,942 | 1,10 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | |||
| 22 | 0,864 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | |||
| 25 | 0,981 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | |||
| 28 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 3,08 | 3,52 | 3,96 | |||
| 30 | 1,18 | 1,51 | 1,65 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | ||
| 32 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | ||
| 35 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 6,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,87 | 8,24 |
| 40 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,85 | 9,42 |
| 45 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,83 | 10,60 |
| 50 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,80 |
| 55 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,80 | 13,00 |
| 60 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,80 | 14,10 |
| 65 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 12,80 | 15,30 |
| 70 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 9,89 | 11,00 | 13,70 | 16,50 |
| 80 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,00 | 11,30 | 12,60 | 15,70 | 18,80 |
| 90 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 12,70 | 14,10 | 17,70 | 21,20 |
| 100 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,23 | 7,85 | 9,42 | 11,00 | 12,60 | 14,10 | 15,70 | 19,60 | 23,60 |
| 110 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,40 | 12,10 | 13,80 | 15,50 | 17,30 | 21,60 | 25,90 |
| 120 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,20 | 15,10 | 17,00 | 18,80 | 23,60 | 28,30 |
| 130 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 10,20 | 12,20 | 14,30 | 16,30 | 18,40 | 20,40 | 25,50 | 30,60 |
| 140 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 11,00 | 13,20 | 15,40 | 17,60 | 19,80 | 22,00 | 27,50 | 33,00 |
| 150 | 5,89 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 11,80 | 14,10 | 16,50 | 18,80 | 21,20 | 23,60 | 29,40 | 35,30 |
První doplňková číslice - stav povrchu: 0 - okujení
Druhá doplňková číslice - přímost tyče: 0 - nerovnané, 1 - rovnané, 9 - rovnané podle dohody
Mezní úchylky šířky (mm)
| b (mm) | 12 až 35 | 40 až 70 | 80 až 100 | 110 až 120 | 130 až 150 |
| Normální | ±0,8 | ±1,0 | ±1,5 | ±2,0 | ±2,5 |
| zvýšené | ±0,5 | ±0,7 | ±1,2 | ±1,6 | ±2,0 |
Mezní úchylky tloušťky (mm)
| b (mm) | 5 až 20 | 25 až 40 | 45 až 60 |
| Normální | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 |
| zvýšené | ±0,3 | ±0,7 | ±1,2 |
Písmenné označení ploché tyče: PLO